Наружный блок Mitsubishi Electric PUZ-M250YKA
1 302 900 ₽
Артикул: PEA-M250LA2 · Серия Канальные высокой мощности PEA-M
PEA-M200LA2 и PEA-M250LA2 — канальные блоки большой производительности (19–22 кВт охлаждение, 22,4–27 кВт нагрев) для крупных залов, магазинов и производственных помещений. Корпус разделяется на две части, что упрощает монтаж в стеснённом потолочном пространстве.
Пять ступеней статического давления до 250 Па позволяют работать с длинными воздуховодами. Блок работает с трёхфазными наружными блоками PUZ-ZM200/250YKA или PUZ-M200/250YKA.
| Холодопроизводительность, кВт | 22,0 (9,9–27,0) |
|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 27,0 (7,3–31,0) |
| Потребляемая мощность внутр. блока, кВт | 0,48 |
| EER (охлаждение) | 3,05 |
|---|---|
| COP (нагрев) | 3,40 |
| SCOP / SEER | 3,5 / 5,3 |
| Расход воздуха (низк.–сред.–выс.), л/с | 833–1016–1200 |
|---|---|
| Внешнее статическое давление (5 ступеней), Па | 75 / 100 / 150 / 200 / 250 |
| Уровень звукового давления (при 60 Па), дБ(А) | 37,5–42–46 |
| Уровень звуковой мощности (при 60 Па), дБ(А) | 71–71–72 |
| Внутренний блок (Ш×Г×В), мм | 1370×1120×470 |
|---|---|
| Масса внутр. блока, кг | 88 |
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
|---|---|
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 28,58 (1 1/8) |
| Внутренний блок | 220–240 В, 1 ф., 50 Гц |
|---|
| Наружные блоки | PUZ-ZM250YKA, PUZ-M250YKA |
|---|
Данные производителя. Производитель вправе менять характеристики; перед покупкой уточняйте у менеджера.
R32
Расскажем, подойдёт ли эта модель вашему помещению, и посчитаем монтаж под ключ.