Наружный блок Mitsubishi Electric PUZ-M200YKA
1 114 900 ₽
Артикул: PEA-M200LA2 · Серия Канальные высокой мощности PEA-M
PEA-M200LA2 и PEA-M250LA2 — канальные блоки большой производительности (19–22 кВт охлаждение, 22,4–27 кВт нагрев) для крупных залов, магазинов и производственных помещений. Корпус разделяется на две части, что упрощает монтаж в стеснённом потолочном пространстве.
Пять ступеней статического давления до 250 Па позволяют работать с длинными воздуховодами. Блок работает с трёхфазными наружными блоками PUZ-ZM200/250YKA или PUZ-M200/250YKA.
| Холодопроизводительность, кВт | 19,0 (9,2–22,4) |
|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 22,4 (7,1–25,0) |
| Потребляемая мощность внутр. блока, кВт | 0,32 |
| EER (охлаждение) | 3,30 |
|---|---|
| COP (нагрев) | 3,50 |
| SCOP / SEER | 3,6 / 5,7 |
| Расход воздуха (низк.–сред.–выс.), л/с | 700–850–1000 |
|---|---|
| Внешнее статическое давление (5 ступеней), Па | 75 / 100 / 150 / 200 / 250 |
| Уровень звукового давления (при 60 Па), дБ(А) | 34,5–39–43 |
| Уровень звуковой мощности (при 60 Па), дБ(А) | 69–70–70 |
| Внутренний блок (Ш×Г×В), мм | 1370×1120×470 |
|---|---|
| Масса внутр. блока, кг | 88 |
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
|---|---|
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 28,58 (1 1/8) |
| Внутренний блок | 220–240 В, 1 ф., 50 Гц |
|---|
| Наружные блоки | PUZ-ZM200YKA, PUZ-M200YKA |
|---|
Данные производителя. Производитель вправе менять характеристики; перед покупкой уточняйте у менеджера.
R32
Расскажем, подойдёт ли эта модель вашему помещению, и посчитаем монтаж под ключ.