Mitsubishi Electric Наружные Power Inverter PUZ-ZM
Mr.Slim
- R32, высокая сезонная эффективность
- Однофазные 35–140, трёхфазные 100–250
- Трасса до 100 м, перепад высот до 30 м
- Нагрев до -20 °C
- Единый компактный одновентиляторный корпус
от 392 900 ₽
Модели серии
| Модель | Холод, кВт | Тепло, кВт | Площадь | Шум, дБ(А) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUZ-ZM35VKA2 | 3,6 | 4,1 | — | — | 392 900 ₽ | |
| PUZ-ZM50VKA2 | 5 | 5,5 | — | — | 428 900 ₽ | |
| PUZ-ZM60VHA2 | 6,1 | 7 | — | — | 434 900 ₽ | |
| PUZ-ZM71VHA2 | 7,1 | 8 | — | — | 438 900 ₽ | |
| PUZ-ZM100VDA | 9,5 | 11,2 | — | — | 500 900 ₽ | |
| PUZ-ZM100YDA | 9,5 | 11,2 | — | — | 542 900 ₽ | |
| PUZ-ZM125VDA | 12,5 | 14 | — | — | 541 900 ₽ | |
| PUZ-ZM125YDA | 12,5 | 14 | — | — | 585 900 ₽ | |
| PUZ-ZM140VKA2 | 13,4 | 16 | — | — | 650 900 ₽ | |
| PUZ-ZM140YKA2 | 13,4 | 16 | — | — | 703 900 ₽ | |
| PUZ-ZM200YKA | 19 | 22,4 | — | — | 1 277 900 ₽ | |
| PUZ-ZM250YKA | 22 | 27 | — | — | 1 441 900 ₽ |
О серии
PUZ-ZM — наружные блоки Mr. Slim Power Inverter на хладагенте R32 мощностью от 3,6 до 22 кВт (охлаждение). Модели 35–140 работают в одиночном или twin-режиме, 200/250 — до четырёх внутренних блоков.
Блоки отличаются высокой сезонной эффективностью, длинными трассами (до 100 м у типоразмеров 100–250) и перепадом высот до 30 м, а нагрев поддерживается до -20 °C.
Документация и чертежи
Каталоги серии
Не знаете, какой кондиционер выбрать?
Инженер подберёт модель под площадь, планировку и бюджет, посчитает монтаж. Бесплатно.